Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.





2016
Año Establecido
50000000RMB
Capital (Million US $)
5~50
Empleados Totales
71% - 80%
Porcentaje de exportación
| Marca : | Zosh-Cable Wire & Cable Co.,Ltd |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Compañía de comercio |
| Alcance : | Cables de control , Alambres y cables , Otros alambres |
| Productos / Servicios : | Cable de cadena de arrastre , cables flexibles , Cables resistentes a la corrosión , Cable móvil de ascensor , Cable de grúa , cable plano |
| Empleados Totales : | 5~50 |
| Capital (Million US $) : | 50000000RMB |
| Año Establecido : | 2016 |
| Certificados : | ISO14001 , ISO9001 , OHSAS18001 , ISO45001 , CCC , CE , REACH , RoHS , UL |
| Dirección : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
| Información para el comercio | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,EXW,CIF,FCA,CPT,CIP,Others |
| Alcance : | Cables de control , Alambres y cables , Otros alambres |
| Condiciones de pago : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| El volumen de ventas anual (millones de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volumen de compras anual (millones de US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Número de Líneas de Producción : | 6 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | Fewer than 5 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 5,000-10,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | No. 8, Xingqing Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China |
Suscríbase a nuestro último boletín para recibir noticias sobre descuentos especiales.